뚜까이드
| 대표 타타 | 속성 | 진화 라인 (T1 → T4) | 단계 이미지 | 도감 캡쳐 | 대기 제안 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 물 | 백꼼 → 백곰 → 극곰 → 빙설웅 | 1 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 전기 | 캐비기니 → 방콕기니 → 원디기니 → 메가기니 | 1 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 불 | 뜨끈챙 → 불두껍 → 낼름맹꽁 → 배불뚝껍 | 2 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 물 | 멍무노 → 어항무노 → 무노바타 → 무노로드 | 2 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 물 | 아쿠레온 → 아쿠자드 → 미즈닌자드 → 미즈카게자드 | 2 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 전기 | 점반디 → 야광반디 → 섬광반디 → 오로라반디 | 2 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 불 | 탱글뽁 → 초밥뽁 → 달인뽁 → 장인뽁 | 2 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 땅 | 무서웡 → 드루왕 → 캥권왕 → 캥전더리 | 2 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 물 | 졸레리 → 졸레리나 → 젤로라 → 젤로리아 | 2 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 풀 | 앰풀스파 → 보틀스파 → 포레스파 → 네이처스파 | 3 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 땅 | 돌북이 → 큰돌북이 → 바위북이 → 왕돌북이 | 3 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 땅 | 글리트넬 → 젬스토넬 → 젬마이넬 → 젬하트넬 | 3 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 불 | 사발돈 → 버거돈 → 스테이키돈 → 스테이키돈 | 3 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 풀 | 그린비틀 → 쿨비틀 → 몸짱비틀 → 비틀맨 | 3 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 전기 | 찌륵뱃 → 일렉투스 → 썬더투스 → 로드투스 | 3 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 땅 | 동자뱀 → 반야콘다 → 반야무기 → 반메훔무기 | 3 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 풀 | 쉬루미 → 헐루시니 → 아마니타 → 파라다이쉬룸 | 3 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 불 | 푸슈컹크 → 가스컹크 → 블래스텅크 → 블레이징크 | 3 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 전기 | T1 → T2 → 일렉트루칸 → T4 | 3 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 전기 | T1 → T2 → 썬더램 → T4 | 3 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 전기 | 썬디 → 썬디리르 → 썬둘버린 → 썬드리우스 | 3 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 풀 | 어두미 → 섀도플 → 다크플 → 팬텀블룸 | 3 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 땅 | 히뽀 → 히퐁 → 하아망 → 하만드라 | 3 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 풀 | 해바라미 → 선프리티 → 써니플라 → 골든플라 | 3 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 불 | T1 → T2 → 호랑대사 → T4 | 3 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 물 | 공강치 → 통통강치 → 강치킹 → 드림강치킹 | 4 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 땅 | 졸음도치 → 쿨쿨도치 | 2 / 2 | 있음 | - | 상세 | |
| 땅 | T1 → T2 → T3 → 메테오톱스 | 4 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 전기 | 파직갱 → 쿠쿵갱 | 2 / 2 | 있음 | - | 상세 | |
| 불 | 팡다람 → 펑다람 | 2 / 2 | 있음 | - | 상세 | |
| 땅 | 뚜로몬 → 불도저몬 → 불도저킹 | 3 / 3 | 있음 | - | 상세 | |
| 불 | 잽쉬림 → 훅프론 → 랍스타이슨 → 플레임티탄 | 4 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 전기 | 멍둥어 → 지직둥어 | 2 / 2 | 있음 | - | 상세 | |
|
사마귀 |
풀 | 맨티니 → 맨티오라 → 맨티퀸 → 맨티키리 | 4 / 4 | 있음 | - | 상세 |
| 땅 | 머드피그 → 로큰피그 | 2 / 2 | 있음 | - | 상세 | |
| 땅 | 뿅더지 → 정찰더지 → 벙커더지 → 캐슬더지 | 4 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 물 | T1 → T2 → 블루리플 | 3 / 3 | 있음 | - | 상세 | |
| 풀 | 스트배스 → 스트배배스 | 2 / 2 | 있음 | - | 상세 | |
| 전기 | T1 → T2 → T3 → 버니히메 | 4 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 물 | T1 → T2 → 페어리징어 | 3 / 3 | 있음 | - | 상세 | |
| 풀 | 똑딱부옹 → 틱토울 → 슬로울 → 크로노울 | 4 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 불 | T1 → T2 → T3 → 엠퍼러플 | 4 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 불 | T1 → T2 → T3 → 헬트리온 | 4 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 불 | T1 → T2 → T3 → 롱테일톱스 | 4 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 불 | 불꽃짹 → 화륵짹 | 2 / 2 | 있음 | - | 상세 | |
| 물 | T1 → T2 → T3 → 빙달냥 | 4 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 전기 | 일렉 파운 → 일렉 가젤 → 일렉 엘크 → 일렉 알파 | 4 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 전기 | T1 → T2 → T3 → 볼티킹 | 4 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 풀 | 파릇꼬꼬 → 럭키꼬꼬 | 2 / 2 | 있음 | - | 상세 | |
| 풀 | 따가볼 → 가시몬 → 선인킹 | 3 / 3 | 있음 | - | 상세 | |
| 물 | 수줍게 → 굳세게 | 2 / 2 | 있음 | - | 상세 | |
| 땅 | T1 → T2 → T3 → 대사제구리 | 4 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 풀 | T1 → T2 → 멀바파카 | 3 / 3 | 있음 | - | 상세 | |
| 불 | T1 → T2 → T3 → 실눈매구 | 4 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 풀 | T1 → T2 → T3 → 초월킹과구리 | 4 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 땅 | 분신몽 → 몽둥몽 → 무신몽 → 손오몽 | 4 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 전기 | 베이비콘 → 일렉콘 → 썬더콘 → 천둥마 | 4 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 물 | 본투피시 → 파이렛피시 → 스패로우피시 → 인스머스의 군주 | 4 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 전기 | 마네키 → 덴네코 → 라이냥 | 3 / 3 | 있음 | - | 상세 | |
| 물 | T1 → T2 → T3 → 그랩몬 | 4 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 불 | 이하라이 → 히네코 → 카엔냥 | 3 / 3 | 있음 | - | 상세 | |
| 물 | 귤피바라 → 어부바라 | 2 / 2 | 있음 | - | 상세 | |
| 풀 | T1 → T2 → T3 → 판대협 | 4 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
| 물 | T1 → T2 → T3 → 그랜드펭 | 4 / 4 | 있음 | - | 상세 | |
“도감 없음”과 “이미지 미완”이 곧 할 일 목록입니다. 채워 넣는 사람이 따로 없으니 회원이 함께 채웁니다.